Патроны токарные
Патроны токарные клинореечные трехкулачковые ручные самоцентрирующие
Предназначены для установки на токарных универсальных и специальных станках.
Конструкция патрона токарного обеспечивает передачу больших зажимных усилий при значительно меньшем крутящем моменте на зажимном ключе по сравнению со спиральными патронами. Клинореечные патроны обладают высокой износостойкостью и длительностью срока службы, стабильностью получения высокой точности центрирования деталей. Патроны токарные выполнены на базе стального закаленного корпуса, включают комплект закаленных кулачков.
По требованию заказчика патроны комплектуются дополнительным комплектом незакаленных кулачков и промежуточных кулачков для установки на них специальных накладок. Закаленные кулачки выполняют функцию прямых и обратных кулачков при переустановке.
"J" — С креплением на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 12593 (DIN 55027)
"K" — С креплением на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 12595 (DIN 55026)
"Д" — С креплением на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 26651 (DIN 55029)
"С" — Крепление на шпиндель через переходной фланец по ГОСТ 24351 (DIN 6350)
Размеры и технические характеристики патронов
| Диаметр патрона D, мм | 250 | 315 | 400 | 500 | |
| Высота патрона, мм | Hi | 106 | 121 | 138 | 143 |
| Н2 | 116 | 131 | 153 | 153 | |
| Нз | 116 | 131 | 148 | 148 | |
| Н4 | 106 | 121 | 138 | 143 | |
| Диаметр проходного отверстия d, мм | 65 | 95 | 120 | 180 | |
| Условный размер присоединитель-ного конуса | ГОСТ 12593 | J6;J8 | J6;J8;J11 | J8;J11 | J8;J11 |
| ГОСТ 12595 | К6;К8 | К6;К8;К11 | К8;К11 | K8;K11 | |
| ГОСТ 26651 | D6;D8 | D6;D8;D11 | D8;D11 | D8;D11 | |
| Диаметр присоед. пояска Di, мм | 210 | 270 | 340 | 440 | |
| Рабочий ход кулачка, мм | 8,0 | 10,7 | 12,0 | 16,0 | |
| Максимальный крутящий момент на ключе, даН м | 18,0 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | |
| Суммарная сила зажима в кулачках, даН | 9000 | 12000 | 14000 | 16000 | |
| Допустимая частота вращения, мин"1 | 3000 | 2300 | 1800 | 1300 | |
| Масса патрона, кг | "J" | 34,0 | 67,8 | 110,0 | 175,0 |
| "К" | 36,0 | 70,0 | 115,0 | 175,0 | |
| "D" | 35,0 | 69,0 | 112,0 | 180,0 | |
| "С" | 34,5 | 67,2 | 110,0 | 175,0 | |
Обозначение патрона:
ПР - XXX. XXX. X X X где:
| XXX. | Наружный диаметр патрона: |
|---|---|
| XXX. | Диаметр проходного отверстия |
| X | Тип крепления патрона: C — цилиндрический центрируемый поясок (DIN 6350) J — короткий конус по ГОСТ 12593 (DIN 55027) K — короткий конус по ГОСТ 12595 (DIN 55026) D — короткий конус по ГОСТ 26651 (DIN 56029) |
| X | Условный размер конуса: (6; 8; 11) или диаметр присоединительного пояса |
| X | Класс точности: без обозначения — нормальный; П — повышенный |

