Каталог >
Абразивный инструмент
Круги отрезные по камню
Для высокопроизводительной резки естественного и искусственного камня, огнеупорного кирпича и бетонных изделий.
Размеры и технические характеристики (80 м/с)
| D, мм | T, мм | H, мм | Характеристика | Допустимая скорость вращения, об/мин |
Вес, кг | В упаковке, шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ | FEPA | ||||||
| 115 | 1.0 | 22.2 | 54C 32 T1 БУ | C 54 R BF | 13200 | 0.020 | 400 |
| 115 | 1.2 | 22.2 | 54C 32 T1 БУ | C 54 R BF | 13200 | 0.023 | 400 |
| 115 | 1.4 | 22.2 | 54C 40 T1 БУ | C 40 R BF | 13200 | 0.029 | 200 |
| 115 | 1.6 | 22.2 | 54C 40 T1 БУ | C 40 R BF | 13200 | 0.033 | 400 |
| 115 | 1.8 | 22.2 | 54C 50 T1 БУ | C 36 R BF | 13200 | 0.037 | 200 |
| 115 | 2.0 | 22.2 | 54C 50 T1 БУ | C 36 R BF | 13200 | 0.041 | 200 |
| 115 | 2.3 | 22.2 | 54C 63 T1 БУ | C 30 R BF | 13200 | 0.046 | 200 |
| 115 | 2.5 | 22.2 | 54C 63 T1 БУ | C 30 R BF | 13200 | 0.052 | 200 |
| 115 | 3.0 | 22.2 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 13200 | 0.062 | 200 |
| 125 | 1.4 | 22.2 | 54C 40 T1 БУ | C 40 R BF | 12200 | 0.034 | 400 |
| 125 | 1.6 | 22.2 | 54C 40 T1 БУ | C 40 R BF | 12200 | 0.039 | 400 |
| 125 | 1.8 | 22.2 | 54C 50 T1 БУ | C 36 R BF | 12200 | 0.044 | 400 |
| 125 | 2.0 | 22.2; 32 | 54C 50 T1 БУ | C 36 R BF | 12200 | 0.049 | 200 |
| 125 | 2.3 | 22.2; 32 | 54C 63 T1 БУ | C 30 R BF | 12200 | 0.055 | 200 |
| 125 | 2.5 | 22.2; 32 | 54C 63 T1 БУ | C 30 R BF | 12200 | 0.062 | 200 |
| 125 | 3.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 12200 | 0.073 | 200 |
| 125 | 4.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 12200 | 0.096 | 160 |
| 150 | 1.4 | 22.2 | 54C 40 T1 БУ | C 40 R BF | 10100 | 0.050 | 200 |
| 150 | 1.6 | 22.2 | 54C 40 T1 БУ | C 40 R BF | 10100 | 0.057 | 200 |
| 150 | 1.8 | 22.2 | 54C 50 T1 БУ | C 36 R BF | 10100 | 0.064 | 200 |
| 150 | 2.0 | 22.2; 32 | 54C 50 T1 БУ | C 36 R BF | 10100 | 0.072 | 200 |
| 150 | 2.3 | 22.2; 32 | 54C 63 T1 БУ | C 30 R BF | 10100 | 0.080 | 100 |
| 150 | 2.5 | 22.2; 32 | 54C 63 T1 БУ | C 30 R BF | 10100 | 0.090 | 100 |
| 150 | 3.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 10100 | 0.107 | 100 |
| 150 | 4.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 10100 | 0.136 | 60 |
| 178 | 3.2 | 16 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 8580 | 0.163 | 60 |
| 180 | 1.6 | 22.2 | 54C 40 T1 БУ | C 40 R BF | 8480 | 0.082 | 150 |
| 180 | 1.8 | 22.2 | 54C 50 T1 БУ | C 36 R BF | 8480 | 0.093 | 150 |
| 180 | 2.0 | 22.2; 32 | 54C 50 T1 БУ | C 36 R BF | 8480 | 0.105 | 150 |
| 180 | 2.3 | 22.2; 32 | 54C 63 T1 БУ | C 30 R BF | 8480 | 0.116 | 100 |
| 180 | 2.5 | 22.2; 32 | 54C 63 T1 БУ | C 30 R BF | 8480 | 0.130 | 100 |
| 180 | 3.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 8480 | 0.155 | 50 |
| 180 | 4.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 8480 | 0.206 | 60 |
| 200 | 2.0 | 22.2; 32 | 54C 50 T1 БУ | C 36 R BF | 7630 | 0.128 | 50 |
| 200 | 2.3 | 22.2; 32 | 54C 63 T1 БУ | C 30 R BF | 7630 | 0.144 | 50 |
| 200 | 2.5 | 22.2; 32 | 54C 63 T1 БУ | C 30 R BF | 7630 | 0.160 | 50 |
| 200 | 3.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 7630 | 0.193 | 50 |
| 200 | 4.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 7630 | 0.257 | 40 |
| 230 | 2.0 | 22.2; 32 | 54C 50 T1 БУ | C 36 R BF | 6640 | 0.170 | 50 |
| 230 | 2.3 | 22.2; 32 | 54C 63 T1 БУ | C 30 R BF | 6640 | 0.191 | 50 |
| 230 | 2.5 | 22.2; 32 | 54C 63 T1 БУ | C 30 R BF | 6640 | 0.215 | 50 |
| 230 | 3.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 6640 | 0.255 | 50 |
| 230 | 4.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 6640 | 0.340 | 40 |
Размеры и технические характеристики
| D, мм | T, мм | H, мм | Характеристика | Допустимая скорость вращения, об/мин |
Вес, кг | В упаковке, шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ | FEPA | ||||||
| 300 | 2.8 | 20; 22.2; 25.4; 32 | 54С 80 T1 БУ | C 24 R BF | 5090 | 0.395 | 25 |
| 300 | 3.0 | 20; 22.2; 25.4; 32 | 54С 80 T1 БУ | C 24 R BF | 5090 | 0.435 | 25 |
| 300 | 3.5 | 20; 22.2; 25.4; 32 | 54С 80 T1 БУ | C 24 R BF | 5090 | 0.507 | 25 |
| 300 | 4.0 | 20; 22.2; 25.4; 32 | 54С 80 T1 БУ | C 24 R BF | 5090 | 0.576 | 20 |
| 305 | 3.0 | 20; 22.2; 25.4; 32 | 54С 80 T1 БУ | C 24 R BF | 5010 | 0.450 | 25 |
| 350 | 3.0 | 20; 22.2; 25.4; 32 | 54С 80 T1 БУ | C 24 R BF | 4360 | 0.589 | 25 |
| 350 | 3.5 | 20; 22.2; 25.4; 32 | 54С 80 T1 БУ | C 24 R BF | 4360 | 0.688 | 20 |
| 350 | 4.0 | 20; 22.2; 25.4; 32 | 54С 80 T1 БУ | C 24 R BF | 4360 | 0.788 | 20 |
| 355 | 3.0 | 20; 22.2; 25.4; 32 | 54С 80 T1 БУ | C 24 R BF | 4300 | 0.610 | 25 |
| 355 | 3.2 | 20; 22.2; 25.4; 32 | 54С 80 T1 БУ | C 24 R BF | 4300 | 0.649 | 15 |
| 355 | 3.5 | 20; 22.2; 25.4; 32 | 54С 80 T1 БУ | C 24 R BF | 4300 | 0.710 | 20 |
| 400 | 3.0 | 20; 22.2; 25.4; 32 | 54С 80 T1 БУ | C 24 R BF | 3810 | 0.771 | 20 |
| 400 | 3.8 | 20; 22.2; 25.4; 32 | 54С 80 T1 БУ | C 24 R BF | 3810 | 0.957 | 15 |
| 400 | 4.0 | 20; 22.2; 25.4; 32 | 54С 80 T1 БУ | C 24 R BF | 3810 | 1.028 | 15 |

