Каталог >
Абразивный инструмент
Круги зачистные по камню
Для высокопроизводительной зачистки и обдирки естественного и искусственного камня, огнеупорного кирпича.
Размеры и технические характеристики (80 м/с)
| D, мм | T, мм | H, мм | Характеристика | Допустимая скорость вращения, об/мин |
Вес, кг | В упаковке, шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ | FEPA | ||||||
| 63 | 20.0 | 20 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 24300 | 0.134 | 50 |
| 80 | 20.0 | 20 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 19100 | 0.225 | 20 |
| 100 | 6.0 | 16 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 15300 | 0.107 | 96 |
| 100 | 20.0 | 20 | 54C 80 CT3 БУ | C 24 Q BF | 15300 | 0.360 | 32 |
| 115 | 5.0 | 22.2 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 13300 | 0.104 | 120 |
| 115 | 6.0 | 22.2 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 13300 | 0.124 | 80 |
| 115 | 7.0 | 22.2 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 13300 | 0.145 | 80 |
| 115 | 8.0 | 22.2 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 13300 | 0.164 | 72 |
| 125 | 5.0 | 22.2 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 12250 | 0.123 | 120 |
| 125 | 6.0 | 22.2 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 12250 | 0.148 | 80 |
| 125 | 7.0 | 22.2 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 12250 | 0.173 | 80 |
| 125 | 8.0 | 22.2 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 12250 | 0.197 | 64 |
| 125 | 10.0 | 22.2 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 12250 | 0.246 | 64 |
| 125 | 20.0 | 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 12250 | 0.548 | 24 |
| 125 | 25.0 | 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 12250 | 0.685 | 16 |
| 150 | 5.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 10200 | 0.179 | 60 |
| 150 | 6.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 10200 | 0.215 | 40 |
| 150 | 7.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 10200 | 0.251 | 40 |
| 150 | 8.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 10200 | 0.286 | 40 |
| 150 | 10.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 10200 | 0.349 | 32 |
| 150 | 20.0 | 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 10200 | 0.806 | 16 |
| 150 | 25.0 | 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 10200 | 1.008 | 12 |
| 180 | 5.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 8500 | 0.259 | 60 |
| 180 | 6.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 8500 | 0.311 | 40 |
| 180 | 7.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 8500 | 0.363 | 40 |
| 180 | 8.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 8500 | 0.415 | 30 |
| 180 | 10.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 8500 | 0.519 | 26 |
| 200 | 5.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 7650 | 0.321 | 20 |
| 200 | 6.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 7650 | 0.386 | 20 |
| 200 | 7.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 7650 | 0.450 | 20 |
| 200 | 8.0 | 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 7650 | 0.518 | 20 |
| 200 | 10.0 | 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 7650 | 0.643 | 16 |
| 230 | 5.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 6650 | 0.426 | 30 |
| 230 | 6.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 6650 | 0.511 | 20 |
| 230 | 7.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 6650 | 0.596 | 20 |
| 230 | 8.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 6650 | 0.682 | 18 |
| 230 | 10.0 | 22.2; 32 | 54C 80 T1 БУ | C 24 R BF | 6650 | 0.852 | 14 |

