Каталог >
Абразивный инструмент
Круги отрезные по металлу, тип 41
Для высокопроизводительной резки деталей и конструкций из различных марок сталей.
Размеры и технические характеристики (80 м/с)
| D, мм | T, мм | H, мм | Характеристика | Допустимая скорость вращения, об/мин |
Вес, кг | В упаковке, шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ | FEPA | ||||||
| 115 | 1.8 | 22.2 | 14A 50 T2 БУ | А 36 S BF | 13200 | 0.041 | 200 |
| 115 | 2.0 | 22.2 | 14A 50 T2 БУ | А 36 S BF | 13200 | 0.046 | 200 |
| 115 | 2.3 | 22.2 | 14A 63 T2 БУ | А 30 S BF | 13200 | 0.051 | 200 |
| 115 | 2.5 | 22.2 | 14A 63 T2 БУ | А 30 S BF | 13200 | 0.060 | 200 |
| 115 | 3.0 | 22.2 | 14A 80 T2 БУ | А 24 S BF | 13200 | 0.070 | 200 |
| 125 | 1.8 | 22.2; 32 | 14A 50 T2 БУ | А 36 S BF | 12200 | 0.049 | 400 |
| 125 | 2.0 | 22.2; 32 | 14A 50 T2 БУ | А 36 S BF | 12200 | 0.054 | 200 |
| 125 | 2.3 | 22.2; 32 | 14A 63 T2 БУ | А 30 S BF | 12200 | 0.060 | 200 |
| 125 | 2.5 | 22.2; 32 | 14A 63 T2 БУ | А 30 S BF | 12200 | 0.070 | 200 |
| 125 | 3.0 | 22.2; 32 | 14A 80 T2 БУ | А 24 S BF | 12200 | 0.082 | 200 |
| 125 | 4.0 | 22.2; 32 | 14A 80 T2 БУ | А 24 S BF | 12200 | 0.116 | 160 |
| 150 | 1.8 | 22.2; 32 | 14A 50 T2 БУ | А 36 S BF | 10100 | 0.071 | 200 |
| 150 | 2.0 | 22.2; 32 | 14A 50 T2 БУ | А 36 S BF | 10100 | 0.078 | 200 |
| 150 | 2.3 | 22.2; 32 | 14A 63 T2 БУ | А 30 S BF | 10100 | 0.088 | 100 |
| 150 | 2.5 | 22.2; 32 | 14A 63 T2 БУ | А 30 S BF | 10100 | 0.100 | 100 |
| 150 | 3.0 | 22.2; 32 | 14A 80 T2 БУ | А 24 S BF | 10100 | 0.120 | 100 |
| 150 | 4.0 | 22.2; 32 | 14A 80 T2 БУ | А 24 S BF | 10100 | 0.160 | 60 |
| 178 | 3.2 | 16 | 14A 80 T2 БУ | А 24 S BF | 8580 | 0.180 | 60 |
| 180 | 1.8 | 22.2; 32 | 14A 50 T2 БУ | А 36 S BF | 8480 | 0.102 | 150 |
| 180 | 2.0 | 22.2; 32 | 14A 50 T2 БУ | А 36 S BF | 8480 | 0.115 | 150 |
| 180 | 2.3 | 22.2; 32 | 14A 63 T2 БУ | А 30 S BF | 8480 | 0.128 | 100 |
| 180 | 2.5 | 22.2; 32 | 14A 63 T2 БУ | А 30 S BF | 8480 | 0.143 | 100 |
| 180 | 3.0 | 22.2; 32 | 14A 80 T2 БУ | А 24 S BF | 8480 | 0.172 | 50 |
| 180 | 4.0 | 22.2; 32 | 14A 80 T2 БУ | А 24 S BF | 8480 | 0.230 | 60 |
| 200 | 1.8 | 22.2; 32 | 14A 50 T2 БУ | А 36 S BF | 7630 | 0.126 | 100 |
| 200 | 2.0 | 22.2; 32 | 14A 50 T2 БУ | А 36 S BF | 7630 | 0.140 | 50 |
| 200 | 2.3 | 22.2; 32 | 14A 63 T2 БУ | А 30 S BF | 7630 | 0.158 | 50 |
| 200 | 2.5 | 22.2; 32 | 14A 63 T2 БУ | А 30 S BF | 7630 | 0.177 | 50 |
| 200 | 3.0 | 22.2; 32 | 14A 80 T2 БУ | А 24 S BF | 7630 | 0.215 | 50 |
| 200 | 4.0 | 22.2; 32 | 14A 80 T2 БУ | А 24 S BF | 7630 | 0.285 | 40 |
| 230 | 1.8 | 22.2; 32 | 14A 50 T2 БУ | А 36 S BF | 6640 | 0.165 | 100 |
| 230 | 2.0 | 22.2; 32 | 14A 50 T2 БУ | А 36 S BF | 6640 | 0.183 | 50 |
| 230 | 2.3 | 22.2; 32 | 14A 63 T2 БУ | А 30 S BF | 6640 | 0.209 | 50 |
| 230 | 2.5 | 22.2; 32 | 14A 63 T2 БУ | А 30 S BF | 6640 | 0.237 | 50 |
| 230 | 3.0 | 22.2; 32 | 14A 80 T2 БУ | А 24 S BF | 6640 | 0.285 | 50 |
| 230 | 3.2 | 22.2; 32 | 14A 80 T2 БУ | А 24 S BF | 6640 | 0.303 | 50 |
| 230 | 3.5 | 22.2; 32 | 14A 80 T2 БУ | А 24 S BF | 6640 | 0.332 | 50 |
| 230 | 4.0 | 22.2; 32 | 14A 80 T2 БУ | А 24 S BF | 6640 | 0.380 | 40 |
Размеры и технические характеристики
| D, мм | T, мм | H, мм | Характеристика | Допустимая скорость вращения, об/мин |
Вес, кг | В упаковке, шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ | FEPA | ||||||
| 250 | 2.0 | 32 | 14A 50 T2 БУ | A 36 S BF | 6110 | 0.220 | 50 |
| 250 | 2.5 | 32 | 14A 63 T2 БУ | A 30 S BF | 6110 | 0.280 | 50 |
| 250 | 3.0 | 32 | 14A 80 T2 БУ | A 24 S BF | 6110 | 0.330 | 50 |
| 250 | 4.0 | 32 | 14A 80 T2 БУ | A 24 S BF | 6110 | 0.445 | 20 |
| 300 | 2.5 | 32 | 14A 63 T2 БУ | A 30 S BF | 5090 | 0.402 | 35 |
| 300 | 2.8 | 32 | 14A 63 T2 БУ | A 30 S BF | 5090 | 0.447 | 25 |
| 300 | 3.0 | 32 | 14A 80 T2 БУ | A 24 S BF | 5090 | 0.490 | 25 |
| 300 | 3.5 | 32 | 14A 80 T2 БУ | A 24 S BF | 5090 | 0.605 | 25 |
| 300 | 4.0 | 32 | 14A 80 T2 БУ | A 24 S BF | 5090 | 0.650 | 20 |
| 350 | 3.0 | 32 | 14A 80 T2 БУ | A 24 S BF | 4360 | 0.660 | 25 |
| 350 | 3.5 | 32 | 14A 80 T2 БУ | A 24 S BF | 4360 | 0.774 | 20 |
| 350 | 4.0 | 32 | 14A 80 T2 БУ | A 24 S BF | 4360 | 0.880 | 20 |
| 355 | 3.0 | 32 | 14A 80 T2 БУ | A 24 S BF | 4300 | 0.686 | 25 |
| 355 | 3.5 | 32 | 14A 80 T2 БУ | A 24 S BF | 4300 | 0.800 | 20 |
| 355 | 4.0 | 32 | 14A 80 T2 БУ | A 24 S BF | 4300 | 0.917 | 20 |
| 400 | 3.0 | 32 | 14A 80 T2 БУ | A 24 S BF | 3810 | 0.872 | 20 |
| 400 | 3.5 | 32 | 14A 80 T2 БУ | A 24 S BF | 3810 | 1.020 | 15 |
| 400 | 3.8 | 32 | 14A 80 T2 БУ | A 24 S BF | 3810 | 1.085 | 15 |
| 400 | 4.0 | 32; 40 | 14A 80 T2 БУ | A 24 S BF | 3810 | 1.163 | 15 |
| 500 | 5.0 | 32; 40 | 14A 80 T2 БУ | A 24 S BF | 3050 | 2.290 | 10 |
| 600 | 6.0 | 32 | 14A 80 T2 БУ | A 24 S BF | 2540 | 3.850 | 5 |
| 900 | 8.0 | 100 | 14A 80 T2 БУ | A 24 S BF | 1690 | 11.610 | 10; 20 |
| 900 | 9.0 | 100 | 14A 80 T2 БУ | A 24 S BF | 1690 | 13.110 | 5 |
| 1200 | 12.0 | 100 | 14A 80 T2 БУ | A 24 S BF | 1270 | 30.850 | 5 |

