Каталог >

Абразивный инструмент

Круги отрезные по металлу

Для универсальной резки материала с большим поперечным сечением из различных марок стали.

Круги отрезные по металлу, тип 41

Размеры и технические характеристики (80 м/с)

D, мм T, мм H, мм Характеристика Допустимая скорость
вращения, об/мин
Вес, кг В упаковке, шт.
ГОСТ FEPA
300 2.8 20; 22.2; 25.4; 32 14A 80 T2 БУ A 24 S BF 5090 0.447 25
300 3.0 20; 22.2; 25.4; 32 14A 63 T2 БУ A 30 S BF 5090 0.490 25
300 3.0 20; 22.2; 25.4; 32 14A 80 T2 БУ A 24 S BF 5090 0.490 25
300 3.2 20; 22.2; 25.4; 32 14A 80 T2 БУ A 24 S BF 5090 0.530 25
305 3.0 20; 22.2; 25.4; 32 14A 80 T2 БУ A 24 S BF 5010 0.505 25
350 3.0 20; 22.2; 25.4; 32 14A 80 T2 БУ A 24 S BF 4360 0.670 25
350 3.5 20; 22.2; 25.4; 32 14A 63 T2 БУ A 30 S BF 4360 0.780 20
350 3.5 20; 22.2; 25.4; 32 14A 80 T2 БУ A 24 S BF 4360 0.780 20
350 4.0 20; 22.2; 25.4; 32 14A 80 T2 БУ A 24 S BF 4360 0.885 20
355 3.0 20; 22.2; 25.4; 32 14A 80 T2 БУ A 24 S BF 4300 0.685 25
355 4.0 20; 22.2; 25.4; 32 14A 80 T2 БУ A 24 S BF 4300 0.917 20
400 3.5 20; 22.2; 25.4; 32 14A 63 T2 БУ A 30 S BF 3810 1.020 15
400 3.5 20; 22.2; 25.4; 32 14A 80 T2 БУ A 24 S BF 3810 1.020 15
400 3.8 20; 22.2; 25.4; 32 14A 63 T2 БУ A 30 S BF 3810 1.102 15
400 4.0 20; 22.2; 25.4; 32 14A 63 T2 БУ A 30 S BF 3810 1.163 15
400 4.0 20; 22.2; 25.4; 32 14A 80 T2 БУ A 24 S BF 3810 1.163 15

Новинка!

Специальный состав кругов, которые не содержат железа, серы и хлора, позволяет избежать «прижегов» разрезаемого материала и его загрязнения в процессе обработки.

Для высокопроизводительной резки деталей и конструкций из различных марок стали и быстрорежущей стали. Особенно эффективны при резке тонкостенного профиля и листового металла.

Круги отрезные по металлу, тип 41
Круги отрезные по металлу, тип 41

Размеры и технические характеристики

D, мм T, мм H, мм Характеристика Допустимая скорость
вращения, об/мин
Вес, кг В упаковке, шт.
ГОСТ FEPA
115 0.8 22.2 14A 25 T2 БУ A 60 S BF 13200 0.016 400
115 1.0 22.2 14A 32 T2 БУ A 54 S BF 13200 0.022 400
115 1.2 22.2 14A 32 T2 БУ A 54 S BF 13200 0.027 400
115 1.4 22.2 14A 40 T2 БУ A 40 S BF 13200 0.031 400
115 1.6 22.2 14A 40 T2 БУ A 40 S BF 13200 0.035 400
125 0.8 22.2 14A 25 T2 БУ A 60 S BF 12200 0.019 400
125 1.0 22.2 14A 32 T2 БУ A 54 S BF 12200 0.026 400
125 1.2 22.2; 32 14A 32 T2 БУ A 54 S BF 12200 0.032 400
125 1.4 22.2; 32 14A 40 T2 БУ A 40 S BF 12200 0.037 400
125 1.6 22.2; 32 14A 40 T2 БУ A 40 S BF 12200 0.042 400
150 1.0 22.2; 32 14A 32 T2 БУ A 54 S BF 10100 0.037 200
150 1.2 22.2; 32 14A 32 T2 БУ A 54 S BF 10100 0.046 200
150 1.4 22.2; 32 14A 40 T2 БУ A 40 S BF 10100 0.054 200
150 1.6 22.2; 32 14A 40 T2 БУ A 40 S BF 10100 0.061 200
180 1.4 22.2; 32 14A 40 T2 БУ A 40 S BF 8480 0.078 200
180 1.6 22.2; 32 14A 40 T2 БУ A 40 S BF 8480 0.089 150
200 1.6 22.2; 32 14A 40 T2 БУ A 40 S BF 7630 0.110 100
230 1.6 22.2; 32 14A 40 T2 БУ A 40 S BF 6640 0.146 100

Сэкономьте Ваши деньги!
Оставьте ваш телефон или e-mail — наш менеджер свяжется с вами и ответит на все ваши вопросы:

Основная продукция