Каталог >

Абразивный инструмент

Круги зачистные по металлу, тип 1

Для высокопроизводительной зачистки деталей и конструкций из различных марок сталей, сварных швов.

Круги зачистные по металлу, тип 1

Размеры и технические характеристики (80 м/с)

D, мм T, мм H, мм Характеристика Допустимая скорость
вращения, об/мин
Вес, кг В упаковке, шт.
ГОСТ FEPA
60 6 10 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 25470 0.039 200
63 20 20 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 24300 0.145 50
80 6 6; 8; 10 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 19100 0.070 60
80 8 10 14A 80 CT3 БУ А 24 Q BF 19100 0.093 40
80 20 20 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 19100 0.244 20
100 6 16;20;22.2 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 15300 0.108 96
100 10 20 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 15300 0.178 64
100 20 20 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 15300 0.390 32
115 5 22.2 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 13300 0.115 120
115 6 22.2 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 13300 0.141 80
115 7 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 13300 0.170 80
115 8 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 13300 0.188 72
125 5 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 12250 0.140 120
125 6 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 12250 0.168 80
125 7 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 12250 0.196 80
125 8 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 12250 0.224 64
125 10 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 12250 0.270 64
125 16 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 12250 0.468 32
125 20 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 12250 0.585 24
125 25 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 12250 0.732 16
150 5 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 10200 0.204 60
150 6 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 10200 0.244 40
150 7 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 10200 0.295 40
150 8 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 10200 0.326 40
150 10 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 10200 0.407 32
150 12 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 10200 0.479 28
150 13 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 10200 0.567 28
150 16 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 10200 0.698 20
150 20 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 10200 0.873 16
150 25 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 10200 1.091 12
180 5 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 8500 0.293 60
180 6 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 8500 0.354 40
180 7 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 8500 0.417 40
180 8 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 8500 0.472 30
180 10 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 8500 0.590 26
200 5 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 7650 0.303 20
200 6 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 7650 0.439 20
200 7 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 7650 0.528 20
200 8 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 7650 0.585 20
200 10 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 7650 0.731 16
230 5 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 6650 0.485 30
230 6 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 6650 0.582 20
230 7 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 6650 0.684 20
230 8 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 6650 0.776 18
230 10 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 6650 0.969 14
230 12 22.2; 32 14A 80 T1 БУ А 24 R BF 6650 1.163 12

Сэкономьте Ваши деньги!
Оставьте ваш телефон или e-mail — наш менеджер свяжется с вами и ответит на все ваши вопросы:

Основная продукция